Перетворювач частоти Siemens SINAMICS V20 6SL3210-5BB22-2UV0
9 930₴
Офіційний дистриб'ютор Siemens в Україні
- Гарантія якості
- Швидка доставка
- Досвід більше 26 років
- Професійний підбір та встановлення обладнання
- Власні склади обладнання у м.Львові та м. Хмельницькому
Опис
Перетворювач частоти Siemens SINAMICS V20 6SL3210-5BB22-2UV0
- Номінальна потужність, кВт: 2.2
- Номінальний вихідний струм А: 11
- Типорозмір: FSC 182x184x169(ВxШxГ)
- Вбудований лінійний фільтр: без мережевого фільтра
- Комунікація: USS/Modbus RTU
- Напруга живлення: 1AC/3АС 200…240В
SINAMICS V20 перетворювач частоти 200-240 В 1-фаза-AC -10/+10%, номінальна потужність: 2.2 кВт із 150% перевантаженням на 60 с, без мережевого фільтра, інтерфейс входів/виходів: 4 DI, 2 DO, 2AI, 2A / UL OPEN TYPE SIZE:FSC 184X182X169(HXWXD)
| Технічні дані Siemens SINAMICS V20 | |||||||||
| Вхідна напруга | 200-240 В -10% …+10%, 1AC. 380-480 В -15% …+10%, 3AC. |
||||||||
| Вихідна напруга | 0 … 100% вхідної напруги, 3AC. | ||||||||
| Вихідна частота | 0 … 599 Гц. | ||||||||
| Робоча температруа | від 0°С до +40°С (допускається до +60 °С) | ||||||||
| Тип керування | Лінайна характеристика U/f; Квадратична характеристика U/f; Багато точкова характеристика (налаштована характеристика U/f); U/f з керуванням по струмозчепленням (FCC); U/f ECO лінійна/квадратична; |
||||||||
| Входи | 4 дискретні входи (оптична ізоляція, вибір логіки NPN/PNP можливий через розводку); 2 диференціальні аналогові виходи (-10…+10В) або (4…20 мА) захист в діапазоні +-30В, (можуть використовуватися як дискретні виходи); |
||||||||
| Виходи | 2 дискретні виходи (1 релейний (250 В АС, 0,5 А; 30 В DC, 0,5 А)) і 1 транзисторний); 1 аналоговий вихід (0…20мА); |
||||||||
| Допустима перегрузка | 150% струму від базової нагрузки Ін на 60 с, цикл 600 с; | ||||||||
| Електромагнітна сумісність | У комбінації з мережевим фільтром ЄМС, відповідає EN 61800-3 C2/C3$ | ||||||||
Content missing










