Перетворювач частоти Siemens SINAMICS G120C 6SL3210-1KE11-8UB2
Офіційний дистриб'ютор Siemens в Україні
- Гарантія якості
- Швидка доставка
- Досвід більше 26 років
- Професійний підбір та встановлення обладнання
- Власні склади обладнання у м.Львові та м. Хмельницькому
Опис
Перетворювач частоти Siemens SINAMICS G120C 6SL3210-1KE11-8UB2
- Номінальна потужність, кВт: 0.55
- Номінальний вихідний струм А: 1.7
- Типорозмір: FSAA-173X73X155 (ВxШxГ)
- Вбудований фільтр: без мережевого фільтра
- Комунікація: Modbus RTU, USS
- Напруга живлення: 3АС 380…480В
- Режим керування двигуном: векторний
Sinamics G120C комплектний частотний перетворювач, номінальна потужність 0,55 кВт для 150% перевантаження на 3 c , 3АС 380…480В +10/-10% 47-63 Гц, без вхідного мережевого фільтру, інтерфейс входів/виходів: 6DI, 2DO,1AI,1AO, ф-ція безпечного вимкнення моменту, інтегрована комунікаційна шина: USS/ MODBUS RTU; ступінь захисту: IP20/ UL відкритого типу, типорозмір: FSAA 173X73X155 (ВXШXГ), підтримка зовнішнього джерела живлення електроніки =24В
| Технічні дані | |||||||||
| Вхідна напруга | 380-480 В -15% …+10%, 3AC. | ||||||||
| Вихідна напруга | 0 … 100% вхідної напруги, 3AC. | ||||||||
| Вихідна частота | 0 … 550 Гц. | ||||||||
| Робоча температруа | від -10 °С до +40 °С (допускається до +60 °С) | ||||||||
| Тип керування | Лінайна характеристика U/f; Квадратична характеристика U/f; Багато точкова характеристика (налаштована характеристика U/f); U/f з керуванням по струмозчепленням (FCC); U/f ECO лінійна/квадратична; Векторне керування (VCSL) |
||||||||
| Входи | 6 DI дискретних входів (оптична ізоляція, вільний опорний потенціал (власна група групи потенціалів), вибір логіки NPN / PNP можливий через розводку); 1 AI аналоговий вхід (дифференціальний, може бути використаний як додат. Дискретний вхід, переключення клавіш між (-10 … + 10 В) і струмом (0/4 … 20 мА), 10-бітне розв’язання, захист від діапазону напружений ± 30 В). |
||||||||
| Виходи | 2 DO дискретних виходів (1 релейний, постійний струм 30 В, 0,5 А (омічна напруга); 1 транзисторний постійний струм 30 В, 0,5 А (омічна нагрузка); 1 AO аналоговий вихід (потенційно пов’язаний, переключення між (0 … 10 В) і (0/4 … 20 мА); режим навантаження: 10 В, хв. Навантаження 500Ω; аналогові виходи мають захист від короткого замикання). |
||||||||
| Допустиме перевантаження | Мале перевантаження (LO) – по струму навантаження 150% на 3с. 110% на 57с. Велике перевантаження (HO) – по струму навантаження 200% на 3с. 150% на 57с. |
||||||||
| Електромагнітна сумісність | У комбінації з мережевим фільтром ЄМС, відповідає EN 61800-3 C2/C3; | ||||||||
Content missing






