SINAMICS V20
Перетворювач частоти SINAMICS V20 призначений для простого послідовного керування рухом. Він відрізняється швидким введенням в експлуатацію, простим зверненням та енергозберігаючими функціями. Перетворювач поставляється у дев’яти типорозмірах та охоплює діапазон потужності від 0,12 до 30 кВт (0,16 к.с. до 40 к.с.).
Типові застосування SINAMICS V20 включають управління електроприводами роликових та ланцюгових конвеєрів та стрічкових транспортерів, відцентрових насосів, компресорів, радіальних та осьових вентиляторів, млинів, дробарок, мішалок, змішувачів, центрифуг та іншого промислового обладнання.
| Перетворювачі частоти SINAMICS V20, Вхідна напруга 200-240 В, 1 АС | ||||
|
Заказний номер
|
Номінальний вихідний струм | Габарит, типорозмір | Вбудований ЄМС фільтр | Номінальна потужність |
| A | ШхВхГ мм | кВт | ||
| 6SL3210-5BB11-2UV1 | 0.9 | FSA 166x90x146 | – | 0.12 |
| 6SL3210-5BB11-2BV1 | C1 | |||
| 6SL3210-5BB12-5UV1 | 1.7 | FSA 166x90x146 | – | 0.25 |
| 6SL3210-5BB12-5BV1 | C1 | |||
| 6SL3210-5BB13-7UV1 | 2.3 | FSA 166x90x146 | – | 0.37 |
| 6SL3210-5BB13-7BV1 | C1 | |||
| 6SL3210-5BB15-5UV1 | 3.2 | FSA 166x90x146 | – | 0.55 |
| 6SL3210-5BB15-5BV1 | C1 | |||
| 6SL3210-5BB17-5UV1 | 3.9 | FSA 166x90x146 | – | 0.75 |
| 6SL3210-5BB17-5BV1 | C1 | |||
| 6SL3210-5BB21-1UV1 | 6 | FSB 166x140x165 | – | 1.1 |
| 6SL3210-5BB21-1BV1 | C1 | |||
| 6SL3210-5BB21-5UV1 | 7.8 | FSB 166x140x165 | – | 1.5 |
| 6SL3210-5BB21-5BV1 | C1 | |||
| 6SL3210-5BB22-2UV0 | 11 | FSC 182x184x169 | – | 2.2 |
| 6SL3210-5BB22-2AV0 | C2 | |||
| 6SL3210-5BB23-0UV0 | 13.6 | FSC 182x184x169 | – | 3 |
| 6SL3210-5BB23-0AV0 | C2 | |||
| Перетворювачі частоти SINAMICS V20, Вхідна напруга 380-480 В, 3 АС | ||||
|
Заказний номер
|
Номінальний вихідний струм | Габарит, типорозмір | Вбудований ЄМС фільтр | Номінальна потужність |
| A | ШхВхГ мм | кВт | ||
| 6SL3210-5BE13-7UV0 | 1.3 | FSA 166x90x146 | – | 0,37 |
| 6SL3210-5BE13-7CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE15-5UV0 | 1.7 | FSA 166x90x146 | – | 0,55 |
| 6SL3210-5BE15-5CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE17-5UV0 | 2.2 | FSA 166x90x146 | – | 0,75 |
| 6SL3210-5BE17-5CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE21-1UV0 | 3.1 | FSA 166x90x146 | – | 1,1 |
| 6SL3210-5BE21-1CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE21-5UV0 | 4.1 | FSA 166x90x146 | – | 1,5 |
| 6SL3210-5BE21-5CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE22-2UV0 | 5.6 | FSA 166x90x146 | – | 2,2 |
| 6SL3210-5BE22-2CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE23-0UV0 | 7.3 | FSB 166x140x165 | – | 3 |
| 6SL3210-5BE23-0CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE24-0UV0 | 8.8 | FSB 166x140x165 | – | 4 |
| 6SL3210-5BE24-0CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE25-5UV0 | 12.5 | FSC 182x184x169 | – | 5,5 |
| 6SL3210-5BE25-5CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE27-5UV0 | 16.5 | FSD 207x240x173 | – | 7,5 |
| 6SL3210-5BE27-5CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE31-1UV0 | 25 | FSD 207x240x173 | – | 11 |
| 6SL3210-5BE31-1CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE31-5UV0 | 31 | FSD 207x240x173 | – | 15 |
| 6SL3210-5BE31-5CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE31-8UV0 | 45 | FSE 265x244x209 | – | 18,5/22 (150%/110%) |
| 6SL3210-5BE31-8CV0 | C3 | |||
| 6SL3210-5BE32-2UV0 | 60 | FSE 265x244x209 | – | 22/30 (150%/110%) |
| 6SL3210-5BE32-2CV0 | C3 | |||









